Emilylux Kom Rosenna Sütyen

  • Ürün Kodu: KCGKiv-582
  • Kom Rosenna Sütyen
  • 701,02 TL
  • 58,42 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Geniş cup-size yelpazesi ile orta ve büyük göğüslü bayanlar için uygundur. Balenli ve dantel işlemelidir

 

Özel askı ve sırt tasarımı sayesinde sırt ağrılarına çözüm sağlar.Telli,kapsız,dantelli toparlayıcı

 

Kumaş Karışım : %90 Polyamid %10 Elastan

Ütü : Ütüleme Yapılmaz

Yıkama : Elde Yıkama

Kurutma : Kurutma Makinesinde Kurutulamaz

Çamaşır Suyu : Çamaşır Suyu Konamaz

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 701,02 TL 701,02 TL
2 350,51 TL 701,02 TL
3 233,67 TL 701,02 TL
4 175,25 TL 701,02 TL
5 140,20 TL 701,02 TL
6 116,84 TL 701,02 TL
7 100,15 TL 701,02 TL
8 87,63 TL 701,02 TL
9 77,89 TL 701,02 TL
10 70,10 TL 701,02 TL
11 63,73 TL 701,02 TL
12 58,42 TL 701,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 701,02 TL 701,02 TL
2 350,51 TL 701,02 TL
3 233,67 TL 701,02 TL
4 175,25 TL 701,02 TL
5 140,20 TL 701,02 TL
6 116,84 TL 701,02 TL
7 100,15 TL 701,02 TL
8 87,63 TL 701,02 TL
9 77,89 TL 701,02 TL
10 70,10 TL 701,02 TL
11 63,73 TL 701,02 TL
12 58,42 TL 701,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 701,02 TL 701,02 TL
2 350,51 TL 701,02 TL
3 233,67 TL 701,02 TL
4 175,25 TL 701,02 TL
5 140,20 TL 701,02 TL
6 116,84 TL 701,02 TL
7 100,15 TL 701,02 TL
8 87,63 TL 701,02 TL
9 77,89 TL 701,02 TL
10 70,10 TL 701,02 TL
11 63,73 TL 701,02 TL
12 58,42 TL 701,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 701,02 TL 701,02 TL
2 350,51 TL 701,02 TL
3 233,67 TL 701,02 TL
4 175,25 TL 701,02 TL
5 140,20 TL 701,02 TL
6 116,84 TL 701,02 TL
7 100,15 TL 701,02 TL
8 87,63 TL 701,02 TL
9 77,89 TL 701,02 TL
10 70,10 TL 701,02 TL
11 63,73 TL 701,02 TL
12 58,42 TL 701,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 701,02 TL 701,02 TL
2 350,51 TL 701,02 TL
3 233,67 TL 701,02 TL
4 175,25 TL 701,02 TL
5 140,20 TL 701,02 TL
6 116,84 TL 701,02 TL
7 100,15 TL 701,02 TL
8 87,63 TL 701,02 TL
9 77,89 TL 701,02 TL
10 70,10 TL 701,02 TL
11 63,73 TL 701,02 TL
12 58,42 TL 701,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 701,02 TL 701,02 TL
2 350,51 TL 701,02 TL
3 233,67 TL 701,02 TL
4 175,25 TL 701,02 TL
5 140,20 TL 701,02 TL
6 116,84 TL 701,02 TL
7 100,15 TL 701,02 TL
8 87,63 TL 701,02 TL
9 77,89 TL 701,02 TL
10 70,10 TL 701,02 TL
11 63,73 TL 701,02 TL
12 58,42 TL 701,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 701,02 TL 701,02 TL
2 350,51 TL 701,02 TL
3 233,67 TL 701,02 TL
4 175,25 TL 701,02 TL
5 140,20 TL 701,02 TL
6 116,84 TL 701,02 TL
7 100,15 TL 701,02 TL
8 87,63 TL 701,02 TL
9 77,89 TL 701,02 TL
10 70,10 TL 701,02 TL
11 63,73 TL 701,02 TL
12 58,42 TL 701,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 701,02 TL 701,02 TL
2 350,51 TL 701,02 TL
3 233,67 TL 701,02 TL
4 175,25 TL 701,02 TL
5 140,20 TL 701,02 TL
6 116,84 TL 701,02 TL
7 100,15 TL 701,02 TL
8 87,63 TL 701,02 TL
9 77,89 TL 701,02 TL
10 70,10 TL 701,02 TL
11 63,73 TL 701,02 TL
12 58,42 TL 701,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 701,02 TL 701,02 TL
2 350,51 TL 701,02 TL
3 233,67 TL 701,02 TL
4 175,25 TL 701,02 TL
5 140,20 TL 701,02 TL
6 116,84 TL 701,02 TL
7 100,15 TL 701,02 TL
8 87,63 TL 701,02 TL
9 77,89 TL 701,02 TL
10 70,10 TL 701,02 TL
11 63,73 TL 701,02 TL
12 58,42 TL 701,02 TL
Yükleniyor...